
Pako Şalterler
3 Kademeli Şalter (0-1-2-3)
Sıralı olarak çalışan paket şalterlerdir. Kademe ileri veya geri olarak değiştirildiğinde bir önceki kademenin devredışı kaldığı ve bir sonraki kademenin devreye girdiği paket şalterlerdir.
GÖVDELER
N** 113 006 - Eski Yuvarlak Gövde
Y** 113 006 - Yeni Kare Gövde
ÇERÇEVELER
*PT 113 006 - Standart Çerçeve
*KL 113 006 - Kilitli Çerçeve
*GT 113 006 - Geniş Çerçeve
*ET 113 006 - Etiketli Çerçeve
Örnek:
NPT - Eski Yuvarlak Gövde, Standart Çerçeve
YET - Yeni Kare Gövde, Etiketli Çerçeve
Teknik Özellikler
—
| Amperaj | Faz | Standart Ön Çerçeve | Alternatif Ön Çerçeve |
|---|---|---|---|
| 6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 35x35 | N/A |
| 8 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 35x35 | N/A |
| 10 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 49x49 | 35x35 |
| 16 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 66x66 | 49x49 |
| 20 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 66x66 | 49x49 |
| 25 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 66x66 | 49x49 |
| 32 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 66x66 | N/A |
| 40 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 90x90 | 66x66 |
| 50 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 90x90 | 66x66 |
| 63 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 90x90 | N/A |
| 80 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 90x90 | N/A |
| 100 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85x85 | Ø 129 |
| 115 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85x85 | Ø 129 |
| 125 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85x85 | Ø 129 |
| 160 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85x85 | Ø 129 |
| 200 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85x85 | Ø 129 |
| 250 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85x85 | Ø 129 |
| 315 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 85x85 | Ø129 |
Bu ürün için teklif al
İhtiyacınızı yazın, uzman ekibimiz aynı gün dönüş yapsın.



